- Catalogo
- ...
- Contatori di calore
- Contatore di calore a ultrasuoni
Contatore di calore a ultrasuoni
(TСY-15) Il contatore di calore a ultrasuoni VALTEC è progettato per la misurazione commerciale del consumo di energia termica negli impianti di riscaldamento ad acqua alla pressione di esercizio non superiore a 16 bar e temperatura dell’agente termico non superiore a 95 °C.
Il contatore di calore a ultrasuoni non ha le parti mobili e non è sensibile alla presenza delle particelle insolubili nell’agente termico.
I contatori di calore TCY sono disponibili con i diametri del passaggio nominale di 15 e 20 mm (1/2 e 3/4", rispettivamente) con le portate nominali di 0,6, 1,5 e 2,5 m3/h.
I contatori di calore sono costruiti secondo le specifiche SET.469333.147 TU e sono registrati nel Registro statale degli strumenti di misura al No. 78877-20.
Nella rispettiva versione, il contatore di calore TCY può trasmettere i valori misurati via un'interfaccia cablata o wireless, che ne consente l'utilizzo nei sistemi automatizzati di controllo e contabilizzazione delle risorse energetiche (SACCR).
Per comodità della percezione visiva delle informazioni, la parte elettronica del misuratore si gira a 90° (nel piano del display LCD), a seconda del metodo di installazione: verticale od orizzontale.
'Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
---|---|---|
TCY-15.06.0.0.00.G | 15 mm, 0,6 cubo./h, senza interfaccia, alla tubazione di alimentazione | 4934 ₽ |
TCY-15.06.M.0.00.G | 15 mm, 0,6 m cubo./h, M-Bus, alla tubazione di alimentazione | 5220 ₽ |
TCY-15.06.R.0.00.G | 15 mm, 0,6 m cubo./h, RS-485, alla tubazione di alimentazione | 5220 ₽ |
TCY-15.15.0.0.00.G | 15 mm, 1,5 cubo./h, senza interfaccia, alla tubazione di alimentazione | 4934 ₽ |
TCY-15.15.M.0.00.G | 15 mm, 1,5 m cubo./h, M-Bus, alla tubazione di alimentazione | 5220 ₽ |
TCY-15.15.R.0.00.G | 15 mm, 1,5 m cubo./h, RS-485, alla tubazione di alimentazione | 5220 ₽ |
TCY-15.06.0.0.00.H | 15 mm, 0,6 cubo./h, senza interfaccia, alla pipeline di ritorno | 4934 ₽ |
TCY-15.06.M.0.00.H | 15 mm, 0,6 m cubo./h, M-Bus, alla pipeline di ritorno | 5220 ₽ |
TCY-15.06.R.0.00.H | 15 mm, 0,6 m cubo./h, RS-485, alla pipeline di ritorno | 5220 ₽ |
TCY-15.15.0.0.00.H | 15 mm, 1,5 cubo./h, senza interfaccia, alla pipeline di ritorno | 4934 ₽ |
TCY-15.15.M.0.00.H | 15 mm, 1,5 m cubo./h, M-Bus, alla pipeline di ritorno | 5220 ₽ |
TCY-15.15.R.0.00.H | 15 mm, 1,5 m cubo./h, RS-485, alla pipeline di ritorno | 5220 ₽ |
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). |