- Catalogo
- ...
- Stazioni per appartamenti
- Stazione per appartamenti verticale
Stazione per appartamenti verticale
(VT.IVCM) La stazione per appartamenti verticale è progettata per organizzare il calcolo del consumo di energia termica in un singolo appartamento di un condominio. L’impianto permette di effettuare bilanciamento dell’impianto di riscaldamento dell’appartamento, nonché l’ automatico mantenimento della temperatura confortevole nell’appartamento (se si installa un servocomando).
È dotata dagli scaricatori d’aria automatici con le valvole di intercettazione ed il filtro a rete. La stazione per appartamenti VT.IVCM va fornita nell’armadietto di montaggio 55 x 75 cm.
Nella rispettiva dotazione la stazione assicura trasmissione delle informazioni al concentratore in base al sistema RS485 o M-BUS, con la seguente raccolta dei dati presso il punto di controllo dei servizi municipali.
La stazione sinistra (L): allacciamento al tubo distributore del sistema di riscaldamento da sinistra, destra (R) – allacciamento al tubo distributore del sistema di riscaldamento da destra.
Dimensione/quantitativo | Prezzo unitario | |
---|---|---|
VT.IVCM.00.L | без т/сч, левая | 93100 ₽ |
VT.IVCM.00.R | без т/сч, правая | 93100 ₽ |
VT.IVCM.06.L | т/сч - 0,6 куб.м/час, левая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.06.R | т/сч- 0,6 куб.м/час, правая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.06.LI | т/сч, имп - 0,6 куб.м/час, левая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.06.RI | т/сч, имп - 0,6 куб.м/час, правая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.06.LMB | т/сч, M-B - 0,6 куб.м/час, левая | 98993 ₽ |
VT.IVCM.06.RMB | т/сч, M-B - 0,6 куб.м/час, правая | 98993 ₽ |
VT.IVCM.06.RS.R | Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485, прав. | 93100 ₽ |
VT.IVCMP.06.RS.L | Кв. станц. отопит. контура с перепускн. клап. (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485, лев. | 76426 ₽ |
VT.IVCMP.06.RS.R | Кв. станц. отопит. контура с перепускн. клап. (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485, прав. | 76426 ₽ |
VT.IVCMP.06.RS.RL | Кв. станц. отопит. контура с перепускн. клап. (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485 (RL) | 70615 ₽ |
VT.IVCM.15.L | т/сч - 1,5 куб.м/час, левая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.15.R | т/сч - 1,5 куб.м/час, правая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.15.LI | т/сч, имп - 1,5 куб.м/час, левая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.15.RI | т/сч, имп - 1,5 куб.м/час, правая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.15.LMB | т/сч, M-B - 1,5 куб.м/час, левая | 98993 ₽ |
VT.IVCM.15.RMB | т/сч, M-B - 1,5 куб.м/час, правая | 98993 ₽ |
* Vengono indicati i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore (in rubli). |