- Our catalogue
- ...
- Domestic stations
- Vertical domestic station
Vertical domestic station
(VT.IVCM) The vertical domestic station is designed to measure the consumption of heat energy in a single apartment in an apartment block. The station provides for balancing the domestic heating system, automatically maintains comfortable inside temperature (when fitted with a servo motor).
The unit is fitted with automatic air-vents with cut-off valves, flush valves and screened filter. The VT.IVCM unit comes fitted in an installation box of size 55x75 cm.
In its proper composition the station provides for the transfer of data to the concentrator over the RS485 or M-BUS system, with subsequent transfer of data to the dispatch center of the utility company.
The left station (L) – for connecting the supply line to the left and right ® for connecting the supply line to the right side of the box.
Article | Size / number of | Price per unit |
---|---|---|
VT.IVCM.00.L | без т/сч, левая | 93100 ₽ |
VT.IVCM.00.R | без т/сч, правая | 93100 ₽ |
VT.IVCM.06.L | т/сч - 0,6 куб.м/час, левая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.06.R | т/сч- 0,6 куб.м/час, правая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.06.LI | т/сч, имп - 0,6 куб.м/час, левая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.06.RI | т/сч, имп - 0,6 куб.м/час, правая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.06.LMB | т/сч, M-B - 0,6 куб.м/час, левая | 98993 ₽ |
VT.IVCM.06.RMB | т/сч, M-B - 0,6 куб.м/час, правая | 98993 ₽ |
VT.IVCM.06.RS.R | Кв. станц. отопит. контура (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485, прав. | 93100 ₽ |
VT.IVCMP.06.RS.L | Кв. станц. отопит. контура с перепускн. клап. (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485, лев. | 76426 ₽ |
VT.IVCMP.06.RS.R | Кв. станц. отопит. контура с перепускн. клап. (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485, прав. | 76426 ₽ |
VT.IVCMP.06.RS.RL | Кв. станц. отопит. контура с перепускн. клап. (верт. исполн.), т/сч-0,6 куб.м/час, RS-485 (RL) | 70615 ₽ |
VT.IVCM.15.L | т/сч - 1,5 куб.м/час, левая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.15.R | т/сч - 1,5 куб.м/час, правая | 99605 ₽ |
VT.IVCM.15.LI | т/сч, имп - 1,5 куб.м/час, левая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.15.RI | т/сч, имп - 1,5 куб.м/час, правая | 68318 ₽ |
VT.IVCM.15.LMB | т/сч, M-B - 1,5 куб.м/час, левая | 98993 ₽ |
VT.IVCM.15.RMB | т/сч, M-B - 1,5 куб.м/час, правая | 98993 ₽ |
* Prices shown are recommended retail prices by the manufacturer |